2026. január 24., 10:00 óra
| TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | VIZSGATEREM |
| 73369686842 | 116 |
| 73371801923 | 116 |
| 73458001177 | 116 |
| 73403949802 | 116 |
| 73396799754 | 116 |
| 73430604857 | 116 |
| 73380646010 | 116 |
| 73379871488 | 116 |
| 73376397062 | 116 |
| 73440162202 | 116 |
| 73364997349 | 116 |
| 73386263975 | 116 |
| 73362158651 | 116 |
| 73390851768 | 116 |
| 73364505087 | 116 |
| 73379327820 | 117 |
| 73403951239 | 117 |
| 73450208118 | 117 |
| 73433818131 | 117 |
| 73457751510 | 117 |
| 73462850289 | 117 |
| 73367126561 | 117 |
| 73372898612 | 117 |
| 73393451895 | 117 |
| 73365595946 | 117 |
| 73468133429 | 117 |
| 73462455579 | 117 |
| 73271209069 | 117 |
| 73439068905 | 117 |
| 73416367627 | 117 |
| 73354208857 | 119 |
| 73373788820 | 119 |
| 73442392005 | 119 |
| 73442655106 | 119 |
| 73451589251 | 119 |
| 73447981105 | 119 |
| 73418666474 | 119 |
| 73479962674 | 119 |
| 73328917145 | 119 |
| 73448883501 | 119 |
| 73461462158 | 119 |
| 73438897791 | 119 |
| 73439341775 | 119 |
| 73372715777 | 119 |
| 73375266745 | 119 |
| 73461647626 | 120 |
| 73453433859 | 120 |
| 73433824273 | 120 |
| 73464797180 | 120 |
| 73404748863 | 120 |
| 73463232264 | 120 |
| 73421586885 | 120 |
| 73442549373 | 120 |
| 73441278187 | 120 |
| 73447388990 | 120 |
| 73475931553 | 120 |
| 73399492438 | 120 |
| 73405188655 | 120 |
| 73448929594 | 120 |
| 73380496906 | 120 |
| 73021992186 | 121 |
| 72913766058 | 121 |
| 73107120364 | 121 |
| 73025004235 | 121 |
| 73106480112 | 121 |
| 73062271946 | 121 |
| 73101352067 | 121 |
| 73003011304 | 121 |
| 73033944691 | 121 |
| 73113789221 | 121 |
| 73007016659 | 121 |
| 73101319509 | 121 |
| 72999633352 | 121 |
| 73101366367 | 121 |
| 73314396627 | 121 |
| 72826483217 | 122 |
| 73102102040 | 122 |
| 73104214233 | 122 |
| 73103964687 | 122 |
| 73070706402 | 122 |
| 73109762526 | 122 |
| 73031797935 | 122 |
| 73033058535 | 122 |
| 73000098957 | 122 |
| 73075656887 | 122 |
| 73016377678 | 122 |
| 73090556231 | 122 |
| 73091808638 | 122 |
| 73106633801 | 122 |
| 73057493943 | 122 |
| 73442824675 | 125 |
| 73455756429 | 125 |
| 73433807432 | 125 |
| 73377394940 | 125 |
| 73458010864 | 125 |
| 73452488217 | 125 |
| 73363548624 | 125 |
| 73333077539 | 125 |
| 73426808538 | 126 |
| 73470701917 | 126 |
| 73434691734 | 126 |
| 73458918825 | 126 |
| 73329727584 | 126 |
| 73439369319 | 126 |
| 73366387554 | 126 |
| 73354304915 | 126 |
| 73373863649 | 126 |
| 73412345944 | 126 |
| 73443268214 | 126 |
| 73439729834 | 126 |
| 73441475749 | 126 |
| 73389440527 | 126 |
| 73429085967 | 126 |
| 73000427151 | 219 |
| 72998285880 | 219 |
| 73378329992 | 220 |
| 73472679047 | 220 |
| 73363897643 | 220 |
| 73456015629 | 220 |
| 73355349911 | 220 |
| 73379581002 | 220 |
| 73372286459 | 220 |
| 73397095466 | 220 |
| 73455435182 | 220 |
